<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WebMoney Invest</title>
	<atom:link href="http://webmoneyinvest.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webmoneyinvest.ru</link>
	<description>www.webmoneyinvest.ru</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Feb 2012 09:04:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Налог на недвижимость &#8211; Рабство для народа</title>
		<link>http://webmoneyinvest.ru/nalogi/nalog-na-nedvizhimost-rabstvo-dlya-naroda-5/</link>
		<comments>http://webmoneyinvest.ru/nalogi/nalog-na-nedvizhimost-rabstvo-dlya-naroda-5/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 09:04:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lesia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Налоги]]></category>
		<category><![CDATA[для]]></category>
		<category><![CDATA[на]]></category>
		<category><![CDATA[налог]]></category>
		<category><![CDATA[народа]]></category>
		<category><![CDATA[Недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[рабство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webmoneyinvest.ru/nalogi/nalog-na-nedvizhimost-rabstvo-dlya-naroda-5/</guid>
		<description><![CDATA[Николай Левашов объясняет, в чём опасность введения налога на недвижимость, чем это грозит населению и что нужно сделать, чтобы не допустить этого! Проголосовать против введения налога можно по адресу www.nalogam-net.org После недавнего релиза, раздел &#171;Доходы и расходы&#187; в Эльбе оброс кучей новых полезных функций и мы переименовали его в &#171;Деньги&#187;. Наш багокиллер &#8211; Саша Ахметов [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>				<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/CPQGt983S8U?fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param>
				<embed src="http://www.youtube.com/v/CPQGt983S8U?fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Николай Левашов объясняет, в чём опасность введения налога на недвижимость, чем это грозит населению и что нужно сделать, чтобы не допустить этого! Проголосовать против введения налога можно по адресу www.nalogam-net.org
</p>
<p>				<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/1x5sva11HFQ?fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param>
				<embed src="http://www.youtube.com/v/1x5sva11HFQ?fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>После недавнего релиза, раздел &laquo;Доходы и расходы&raquo; в Эльбе оброс кучей новых полезных функций и мы переименовали его в &laquo;Деньги&raquo;. Наш багокиллер &#8211; Саша Ахметов &#8211; расскажет и покажет, как работать с обновленным разделом.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webmoneyinvest.ru/nalogi/nalog-na-nedvizhimost-rabstvo-dlya-naroda-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Дружественный огонь в Left 4 Dead &#8211; 4</title>
		<link>http://webmoneyinvest.ru/webmoney/druzhestvennyj-ogon-v-left-4-dead-4/</link>
		<comments>http://webmoneyinvest.ru/webmoney/druzhestvennyj-ogon-v-left-4-dead-4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 05:55:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dmitriy</dc:creator>
				<category><![CDATA[WebMoney]]></category>
		<category><![CDATA[Dead]]></category>
		<category><![CDATA[Left]]></category>
		<category><![CDATA[Дружественный]]></category>
		<category><![CDATA[огонь]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webmoneyinvest.ru/webmoney/druzhestvennyj-ogon-v-left-4-dead-4/</guid>
		<description><![CDATA[И снова играем в Left 4 Dead, но никак не получается жить мирно Мой сайт &#8211; gagatun.com Основной канал &#8211; www.youtube.com Мой второй канал &#8211; www.youtube.com Мой Твиттер &#8211; twitter.com Мой Формспринг &#8211; www.formspring.me ФУТБОЛКИ О_О &#8211; gagatun.printdirect.ru Группа Вконтакте &#8211; vkontakte.ru Группа Steam &#8211; steamcommunity.com Мои кошельки для желающих меня немного поддержать (да, я [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>				<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/TdNOeuNrS2E?fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param>
				<embed src="http://www.youtube.com/v/TdNOeuNrS2E?fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>И снова играем в Left 4 Dead, но никак не получается жить мирно <img src='http://webmoneyinvest.ru/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' />  Мой сайт &#8211; gagatun.com Основной канал &#8211; www.youtube.com Мой второй канал &#8211; www.youtube.com Мой Твиттер &#8211; twitter.com Мой Формспринг &#8211; www.formspring.me ФУТБОЛКИ О_О &#8211; gagatun.printdirect.ru Группа Вконтакте &#8211; vkontakte.ru Группа Steam &#8211; steamcommunity.com Мои кошельки для желающих меня немного поддержать (да, я наивный) Яндекс Деньги: 41001886424383 WebMoney: R147910088790 Z169617211390
</p>
<p>				<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/aSSUrL_oorY?fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param>
				<embed src="http://www.youtube.com/v/aSSUrL_oorY?fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>С днем рожденья меня и всё такое :3 Основной канал &#8211; www.youtube.com Мой Твиттер &#8211; twitter.com Группа Вконтакте &#8211; vkontakte.ru Группа Steam &#8211; steamcommunity.com Подкинуть на подарок Яндекс Деньги: 41001886424383 WebMoney: R147910088790 Z169617211390</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webmoneyinvest.ru/webmoney/druzhestvennyj-ogon-v-left-4-dead-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex для начинающих. Урок №1</title>
		<link>http://webmoneyinvest.ru/forex/forex-dlya-nachinayushhix-urok-1/</link>
		<comments>http://webmoneyinvest.ru/forex/forex-dlya-nachinayushhix-urok-1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 05:14:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lesia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[для]]></category>
		<category><![CDATA[начинающих]]></category>
		<category><![CDATA[урок]]></category>
		<category><![CDATA[№1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webmoneyinvest.ru/forex/forex-dlya-nachinayushhix-urok-1/</guid>
		<description><![CDATA[www.ussr-55-forex.ru Настройки интерфейса торгового терминала Метатрейдер 4. Серия из 10 уроков. Video Rating: 4 / 5]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>				<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/YBDJ74kLxuI?fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param>
				<embed src="http://www.youtube.com/v/YBDJ74kLxuI?fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>
<div style="float:left;margin:5px;"><img src=http://i.ytimg.com/vi/YBDJ74kLxuI/default.jpg /></div>
<p>www.ussr-55-forex.ru Настройки интерфейса торгового терминала Метатрейдер 4. Серия из 10 уроков.<br />
<strong>Video Rating: 4 / 5</strong></p>
<p>				<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/wYXi7W6Kwek?fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param>
				<embed src="http://www.youtube.com/v/wYXi7W6Kwek?fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webmoneyinvest.ru/forex/forex-dlya-nachinayushhix-urok-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Драйверы фондового рынка 2012</title>
		<link>http://webmoneyinvest.ru/nedvizhimost/drajvery-fondovogo-rynka-2012/</link>
		<comments>http://webmoneyinvest.ru/nedvizhimost/drajvery-fondovogo-rynka-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 23:45:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lesia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Драйверы]]></category>
		<category><![CDATA[рынка]]></category>
		<category><![CDATA[фондового]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webmoneyinvest.ru/nedvizhimost/drajvery-fondovogo-rynka-2012/</guid>
		<description><![CDATA[Круглый стол ВЕДОМОСТИ 23.11.11 Драйверы роста фондового рынка России Модератор Андрей Верников, заместитель генерального директора по инвестиционному анализу, ИК «Церих Кэпитал Менеджмент» Темы для обсуждения Инвестиционные идеи 2012 года Важнейшие риски российского фондового рынка в 2012 году Какие финансовые и нефинансовые активы принесут наибольший доход инвесторам в следующем году Какие регионы и экономики наиболее привлекательны [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>				<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/WbeoYeQWpKo?fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param>
				<embed src="http://www.youtube.com/v/WbeoYeQWpKo?fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Круглый стол ВЕДОМОСТИ 23.11.11 Драйверы роста фондового рынка России Модератор Андрей Верников, заместитель генерального директора по инвестиционному анализу, ИК «Церих Кэпитал Менеджмент» Темы для обсуждения Инвестиционные идеи 2012 года Важнейшие риски российского фондового рынка в 2012 году Какие финансовые и нефинансовые активы принесут наибольший доход инвесторам в следующем году Какие регионы и экономики наиболее привлекательны для инвестирования с точки зрения дохода и риска Акции каких компаний вырастут, а каких упадут? Оправдаются ли инвестиции в драгоценные металлы? Недвижимость снова в цене? Участники дискуссии Сергей Бубнов, управляющий директор, руководителя группы управления ценными бумагами, «Ренессанс Групп» Александр Варюшкин, партнер, руководитель департамента по управлению активами, «Третий Рим» Алексей Голубович, председатель совета директоров, «Арбат капитал менеджмент» Владимир Потапов, руководитель бизнеса портфельных инвестиций, «ВТБ Капитал Управление Активами» Анатолий Милюков, руководитель бизнеса доверительного управления, группа Газпромбанка Алексей Тимофеев, председатель правления, НАУФОР Кен Чаргеишвили, управляющий директор, инвестиционный банк БКС Андрей Шеметов, генеральный директор, инвестиционная группа АТОН</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webmoneyinvest.ru/nedvizhimost/drajvery-fondovogo-rynka-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Тарханкут.flv</title>
		<link>http://webmoneyinvest.ru/investirovanie/tarxankut-flv-4/</link>
		<comments>http://webmoneyinvest.ru/investirovanie/tarxankut-flv-4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 22:51:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dmitriy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Инвестирование]]></category>
		<category><![CDATA[Тарханкут.flv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webmoneyinvest.ru/investirovanie/tarxankut-flv-4/</guid>
		<description><![CDATA[Полуостров Тарханкут, Крым www.vsk-invest.com.ua Полуостров Тарханкут, Крым www.vsk-invest.com.ua Предлагаем перенестись в западный Крым и узнать более подробно об этом древнем, загадочном и прекрасном мысе. Эта местность знаменита чудесными ландшафтными пейзажами и изумительными песчаными пляжами. В песке тарханкутских пляжей содержатся мелко перетёртые раковины моллюсков и незначительная примесь солей и соединений железа. В сочетании с морскими и [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>				<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/OUJ0unUX5H8?fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param>
				<embed src="http://www.youtube.com/v/OUJ0unUX5H8?fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Полуостров Тарханкут, Крым www.vsk-invest.com.ua Полуостров Тарханкут, Крым www.vsk-invest.com.ua Предлагаем перенестись в западный Крым и узнать более подробно об этом древнем, загадочном и прекрасном мысе. Эта местность знаменита чудесными ландшафтными пейзажами и изумительными песчаными пляжами. В песке тарханкутских пляжей содержатся мелко перетёртые раковины моллюсков и незначительная примесь солей и соединений железа. В сочетании с морскими и солнечными ваннами они оказывают целебное воздействие на организм человека. Особого внимания заслуживают пляжи Тарханкута , т.к. привлекают взоры своей красотой и являются экологически чистыми. Их общая протяжённость &#8212; более 30 км.
</p>
<p>				<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/R3yk1tnS5lY?fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param>
				<embed src="http://www.youtube.com/v/R3yk1tnS5lY?fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Навальный начал активно заниматься так называемым «инвест-активизмом» в 2008 году. Он покупал небольшие пакеты акций крупных компаний — в том числе «Сургутнефтегаза», «Транснефти», «Роснефти», «Газпромнефти», ТНК-BP, «Сбербанка» и «ВТБ» — а затем требовал на правах акционера раскрытия информации о деятельности менеджмента, от которой могли зависеть доходы акционеров и транспарентность компаний. Несмотря на то, что сам блогер отмечал бесперспективность инвест-активизма в России, ему удалось добиться, например, возбуждения уголовного дела против одного из менеджеров «Газпрома», а также отставки директора банка «ВТБ-лизинг».<br />
<strong>Video Rating: 4 / 5</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webmoneyinvest.ru/investirovanie/tarxankut-flv-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ПБК: Рынок жизненного страхования развивается медленно.</title>
		<link>http://webmoneyinvest.ru/straxovanie/pbk-rynok-zhiznennogo-straxovaniya-razvivaetsya-medlenno/</link>
		<comments>http://webmoneyinvest.ru/straxovanie/pbk-rynok-zhiznennogo-straxovaniya-razvivaetsya-medlenno/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 19:27:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lesia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Страхование]]></category>
		<category><![CDATA[жизненного]]></category>
		<category><![CDATA[медленно.]]></category>
		<category><![CDATA[ПБК]]></category>
		<category><![CDATA[развивается]]></category>
		<category><![CDATA[рынок]]></category>
		<category><![CDATA[страхования]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webmoneyinvest.ru/straxovanie/pbk-rynok-zhiznennogo-straxovaniya-razvivaetsya-medlenno/</guid>
		<description><![CDATA[Жителей Эстонии, равно как Латвии и Литвы, характеризует легкомысленное отношение к необходимости страхования жизни. Обычно люди не задумываются о рисках, которые может повлечь за собой потеря регулярного источника дохода. Таковы настораживающие результаты обнародованного сегодня исследования Video Rating: 0 / 5]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>				<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/yP1r91qexIU?fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param>
				<embed src="http://www.youtube.com/v/yP1r91qexIU?fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Жителей Эстонии, равно как Латвии и Литвы, характеризует легкомысленное отношение к необходимости страхования жизни. Обычно люди не задумываются о рисках, которые может повлечь за собой потеря регулярного источника дохода. Таковы настораживающие результаты обнародованного сегодня исследования<br />
<strong>Video Rating: 0 / 5</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webmoneyinvest.ru/straxovanie/pbk-rynok-zhiznennogo-straxovaniya-razvivaetsya-medlenno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Итоги парламентских выборов.mp4</title>
		<link>http://webmoneyinvest.ru/banki/itogi-parlamentskix-vyborov-mp4/</link>
		<comments>http://webmoneyinvest.ru/banki/itogi-parlamentskix-vyborov-mp4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 15:39:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lesia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Банки]]></category>
		<category><![CDATA[выборов.mp4]]></category>
		<category><![CDATA[Итоги]]></category>
		<category><![CDATA[парламентских]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webmoneyinvest.ru/banki/itogi-parlamentskix-vyborov-mp4/</guid>
		<description><![CDATA[Итоги парламентских выборов с точки зрения экономики России В гостях: Евгений Гонтмахер, член правления ИНСОР; Игорь Николаев, директор департамента стратегического анализа ФБК; Михаил Делягин, директор Института проблем глобализации. Подробнее roizman.livejournal.com http Посади наркоторговца: fondsbn.ru смс:+7-953-0000-953 Помощь Фонду. ВАЖНО: Пишите только добровольное пожертвование, система блокирует ID из-за надписей типа: &#171;на борьбу с наркотиками&#187; и т.д. Яндекс-деньги [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>				<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/xgQvaNNp3Yc?fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param>
				<embed src="http://www.youtube.com/v/xgQvaNNp3Yc?fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Итоги парламентских выборов с точки зрения экономики России В гостях: Евгений Гонтмахер, член правления ИНСОР; Игорь Николаев, директор департамента стратегического анализа ФБК; Михаил Делягин, директор Института проблем глобализации.
</p>
<p>				<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/FNMX4VBKWLE?fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param>
				<embed src="http://www.youtube.com/v/FNMX4VBKWLE?fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>
<div style="float:left;margin:5px;"><img src=http://i.ytimg.com/vi/FNMX4VBKWLE/default.jpg /></div>
<p>Подробнее roizman.livejournal.com http Посади наркоторговца: fondsbn.ru смс:+7-953-0000-953 Помощь Фонду. ВАЖНО: Пишите только добровольное пожертвование, система блокирует ID из-за надписей типа: &laquo;на борьбу с наркотиками&raquo; и т.д. Яндекс-деньги 41001287446575 Веб-мани: R238034280415 &#8211; Руб. Z121639431178 &#8211; $  БАНК &laquo;НЕЙВА&raquo; ООО в г. Екатеринбург БИК 046577774 Р/с 40703810100060000088 НО БФ &laquo;Город без наркотиков&raquo; ИНН 665808458 КПП 666201001</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webmoneyinvest.ru/banki/itogi-parlamentskix-vyborov-mp4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>взлом odnoklassniki.ru</title>
		<link>http://webmoneyinvest.ru/webmoney/vzlom-odnoklassniki-ru/</link>
		<comments>http://webmoneyinvest.ru/webmoney/vzlom-odnoklassniki-ru/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 15:37:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dmitriy</dc:creator>
				<category><![CDATA[WebMoney]]></category>
		<category><![CDATA[odnoklassniki.ru]]></category>
		<category><![CDATA[Взлом]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webmoneyinvest.ru/webmoney/vzlom-odnoklassniki-ru/</guid>
		<description><![CDATA[бесплатный взлом odnoklasniki.ru mail.ru vkontakte.ru facebook.com webmoney Описание процедуры оплаты коммунальных услуг в Интернете на портале www.gerc.ua. Оплату онлайн можно производить с помощью платежных карт Visa, MasterCard, Webmoney. Быстро. Надежно. Безопасно. Только для жителей города Одесса ( Украина) Video Rating: 5 / 5]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>				<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/7ZrG2M0FzUc?fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param>
				<embed src="http://www.youtube.com/v/7ZrG2M0FzUc?fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>бесплатный взлом odnoklasniki.ru mail.ru vkontakte.ru facebook.com webmoney
</p>
<p>				<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/rusmNP-Bris?fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param>
				<embed src="http://www.youtube.com/v/rusmNP-Bris?fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>
<div style="float:left;margin:5px;"><img src=http://i.ytimg.com/vi/rusmNP-Bris/default.jpg /></div>
<p>Описание процедуры оплаты коммунальных услуг в Интернете на портале www.gerc.ua. Оплату онлайн можно производить с помощью платежных карт Visa, MasterCard, Webmoney. Быстро. Надежно. Безопасно. Только для жителей города Одесса ( Украина)<br />
<strong>Video Rating: 5 / 5</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webmoneyinvest.ru/webmoney/vzlom-odnoklassniki-ru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Хотим платить налог /// Livejournal LIVE</title>
		<link>http://webmoneyinvest.ru/nalogi/xotim-platit-nalog-livejournal-live/</link>
		<comments>http://webmoneyinvest.ru/nalogi/xotim-platit-nalog-livejournal-live/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 14:53:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dmitriy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Налоги]]></category>
		<category><![CDATA[Live]]></category>
		<category><![CDATA[Livejournal]]></category>
		<category><![CDATA[налог]]></category>
		<category><![CDATA[платить]]></category>
		<category><![CDATA[хотим]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webmoneyinvest.ru/nalogi/xotim-platit-nalog-livejournal-live/</guid>
		<description><![CDATA[Блогер nodrugz сообщает о новой инициативе блогеров &#8211; они хотят платить новый налог, а также рассказывает о том, как живется иностранцам в России. На что тратит деньги Пенсионный Фонд России и почему в России повышаются налоги. Покажите этот ролик свои родителям, бабушкам и дедушкам. Источники и детали: tebedam.livejournal.com Твиттер: twitter.com Google+: gplus.to Video Rating: 4 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>				<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/oiKr31KhVz0?fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param>
				<embed src="http://www.youtube.com/v/oiKr31KhVz0?fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Блогер nodrugz сообщает о новой инициативе блогеров &#8211; они хотят платить новый налог, а также рассказывает о том, как живется иностранцам в России.
</p>
<p>				<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/72-NIHjc0MA?fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param>
				<embed src="http://www.youtube.com/v/72-NIHjc0MA?fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>На что тратит деньги Пенсионный Фонд России и почему в России повышаются налоги. Покажите этот ролик свои родителям, бабушкам и дедушкам. Источники и детали: tebedam.livejournal.com Твиттер: twitter.com Google+: gplus.to<br />
<strong>Video Rating: 4 / 5</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webmoneyinvest.ru/nalogi/xotim-platit-nalog-livejournal-live/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Талеб: нас ждет долговой кризис</title>
		<link>http://webmoneyinvest.ru/finansy/taleb-nas-zhdet-dolgovoj-krizis/</link>
		<comments>http://webmoneyinvest.ru/finansy/taleb-nas-zhdet-dolgovoj-krizis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 14:05:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dmitriy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[Долговой]]></category>
		<category><![CDATA[ждет]]></category>
		<category><![CDATA[кризис.]]></category>
		<category><![CDATA[Нас]]></category>
		<category><![CDATA[Талеб]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webmoneyinvest.ru/finansy/taleb-nas-zhdet-dolgovoj-krizis/</guid>
		<description><![CDATA[Интервью журналу «Тайм». Нассим говорит о капитализме, банкирах, фондовых рынках, прогрессе науки, антифражильности и узкой специализации. Фейсбук: facebook.com Твиттер: twitter.com Интервью на инглише: www.youtube.com Video Rating: 4 / 5 МММ-2011 официальный сайт sergey-mavrodi.com уже ВТОРОЙ ГОД выплачивает участникам реальные деньги. Курсы растут от 20% до 75% в месяц (нарастающими процентами). Более 15 миллионов участников по [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>				<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/aPGUqedPecM?fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param>
				<embed src="http://www.youtube.com/v/aPGUqedPecM?fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Интервью журналу «Тайм». Нассим говорит о капитализме, банкирах, фондовых рынках, прогрессе науки, антифражильности и узкой специализации. Фейсбук: facebook.com Твиттер: twitter.com Интервью на инглише: www.youtube.com<br />
<strong>Video Rating: 4 / 5</strong></p>
<p>				<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/M8MB5nAVg0Y?fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param>
				<embed src="http://www.youtube.com/v/M8MB5nAVg0Y?fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>
<div style="float:left;margin:5px;"><img src=http://i.ytimg.com/vi/M8MB5nAVg0Y/default.jpg /></div>
<p>МММ-2011 официальный сайт sergey-mavrodi.com уже ВТОРОЙ ГОД выплачивает участникам реальные деньги. Курсы растут от 20% до 75% в месяц (нарастающими процентами). Более 15 миллионов участников по всему миру. C.Мавроди &laquo;Большая политика&raquo; с Евгением Киселёвым 30.09.2011 вице-премьер Украины Сергей Тигипко. все телепередачи про МММ-2011 http (более 100 телепередач) первоисточник politika.inter.ua<br />
<strong>Video Rating: 4 / 5</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webmoneyinvest.ru/finansy/taleb-nas-zhdet-dolgovoj-krizis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

